آموزش زبان چینی رایگان
کشورها به زبان چینی و دلیل انتخاب اسم کشورها به زبان چینی
زبان چینی یکی از زبانهای پرکاربرد و مهم جهان است که توسط بیش از یک میلیارد نفر به عنوان زبان اول یا دوم صحبت میشود. در حال حاضر، چین یکی از قدرتهای بزرگ اقتصادی و فرهنگی جهان است و تأثیرگذاری آن در سیاست، اقتصاد، فناوری، و فرهنگ جهانی قابل توجه است. بنابراین، آشنایی با زبان و فرهنگ چینی میتواند به فهم بهتری از این کشور و همچنین برقراری ارتباط با آن کمک کند.
در این متن اسم کشورها و دلیل انتخاب این اسامی رو با هم یاد میگیریم همچنین با ترجمه فارسی نوشتار چینی و پین یین آموزش میبینیم
امیدوارم نهایت استفاده رو ببرید.

آنچه در این مطلب خواهید آموخت : [ نمایش سرفصل ها ]
اول از همه کشور ایران به زبان چینی
ایران Yīlǎng 伊朗
| ردیف | کشور | نام به چینی | توضیحات |
|---|---|---|---|
| ۱ | فرانسه | 法国 | از فرانسه تقلید میکند و مفاهیمی از قانون مندی و نظم را انتقال میدهد. |
| ۲ | آلمان | 德国 | تقلیدی از کلمه “داچ” است که به معنی فضیلت و عدالت است. |
| ۳ | هلند | 荷兰 | از گل لوتوس ارکیده میآید. |
| ۴ | انگلیس | 英国 | اکنون شخصیتی است که با انگلستان یا بریتانیا مرتبط است. |
| ۵ | مونتنگرو | 黑山 | نامش از کوههای سیاه بومی آن گرفته شده است. |
| ۶ | روسیه | 俄国 | – |
| ۷ | بلژیک | 比利时 | – |
| ۸ | ایسلند | 冰岛 | – |
| ۹ | بلاروس | 白俄罗斯 | – |
| ۱۰ | سوئیس | 瑞士 | نامش به معنی “آقای خوش شانس” است و از استان روم باستان گرفته شده است. |
| ۱۱ | مجارستان | 匈牙利 | – |
| ۱۲ | ایتالیا | 意大利 | – |
| ۱۳ | اسپانیا | 西班牙 | – |
| ۱۴ | یونان | 希腊 | – |
| ۱۵ | ایرلند | 爱尔兰 | – |
| ۱۶ | نروژ | 挪威 | – |
| ۱۷ | سوئد | 瑞典 | – |
| ۱۸ | فنلاند | 芬兰 | – |
| ۱۹ | استونیا | 爱沙尼亚 | – |
| ۲۰ | کانادا | 加拿大 | – |
| ۲۱ | مکزیک | 墨西哥 | – |
| ۲۲ | هاییتی | 海地 | – |
| ۲۳ | گواتمالا | 危地马拉 | – |
| ۲۴ | برزیل | 巴西 | – |
| ۲۵ | شیلی | 智利 | – |
| ۲۶ | پرو | 秘鲁 | – |
| ۲۷ | آمریکا | 美国 | – |
| ۲۸ | ایران | 伊朗 | – |
| ۲۹ | چین | 中国 | – |
| ۳۰ | ژاپن | 日本 | – |
| ۳۱ | کره جنوبی | 韩国 | – |
| ۳۲ | کره شمالی | 北朝鲜 | – |
| ۳۳ | استرالیا | 澳大利亚 | – |
| ۳۴ | ویتنام | 越南 | – |
| ۳۵ | یمن | 也门 | – |
| ۳۶ | اسرائیل | 以色列 | – |
| ۳۷ | بوتان | 不丹 | – |
| ۳۸ | مالزی | 马来西亚 | – |
| ۳۹ | تایلند | 泰国 | – |
| ۴۰ | اندونزی | 印度尼西亚 | – |
| ۴۱ | فیلیپین | 菲律宾 | – |
| ۴۲ | آفریقای جنوبی | 南非 | – |
| ۴۳ | چاد | 乍得 | – |
| ۴۴ | مصر | 埃及 | – |
| ۴۵ | نامیبیا | 纳米比亚 | – |
| ۴۶ | جیبوتی | 吉布提 | – |
| ۴۷ | گابن | 加蓬 | – |
| ۴۸ | الجزایر | 阿尔及利亚 | – |
| ۴۹ | آنگولا | 安哥拉 | – |
| ۵۰ | لیبی | 利比亚 | – |
| ۵۱ | نیجریه | 尼日利亚 | – |
| ۵۲ | زامبیا | 赞比亚 | – |
| ۵۳ | مالی | 马里 | – |
| ۵۴ | بوتسوانا | 博茨瓦纳 | – |
| ۵۵ | مراکش | 摩洛哥 | – |
| ۵۶ | تانزانیا | 坦桑尼亚 | – |
| ۵۷ | سودان | 苏丹 | – |
| ۵۸ | عربستان سعودی | شاتهآرابه | – |
| ۵۹ | قطر | 卡塔尔 | – |
| ۶۰ | سنگاپور | 新加坡 | – |




